商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
1 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 2 0.04 545.02 13562 查看
2 三明城投集团将乐房地产开发有限公司 碧水庄园 1 0.04 544.92 13189 查看
3 三明城投集团将乐房地产开发有限公司 碧水庄园 2 0.05 665.22 13015 查看
4 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 2 0.04 580 13007 查看
5 三明城投集团将乐房地产开发有限公司 碧水庄园 2 0.05 656.92 12853 查看
6 三明城投集团将乐房地产开发有限公司 碧水庄园 1 0.04 530.69 12845 查看
7 三明城投集团将乐房地产开发有限公司 碧水庄园 1 0.04 529.51 12816 查看
8 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 2 0.04 567 12716 查看
9 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 2 0.04 565.82 12689 查看
10 三明城投集团将乐房地产开发有限公司 碧水庄园 2 0.05 646.9 12657 查看
11 三明城投集团将乐房地产开发有限公司 碧水庄园 1 0.04 520.75 12604 查看
12 三明城投集团将乐房地产开发有限公司 碧水庄园 2 0.05 637.56 12474 查看
13 三明城投集团将乐房地产开发有限公司 碧水庄园 2 0.05 636.16 12447 查看
14 三明城投集团将乐房地产开发有限公司 碧水庄园 2 0.05 635.69 12438 查看
15 三明城投集团将乐房地产开发有限公司 碧水庄园 1 0.04 505.02 12224 查看
16 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 2 0.04 543 12178 查看
17 三明城投集团将乐房地产开发有限公司 碧水庄园 2 0.05 617.04 12073 查看
18 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 2 0.04 485 12069 查看
19 将乐县源昌盛璟置业有限公司 雍璟台 2 0.02 238.25 12000 查看
20 将乐县源昌盛璟置业有限公司 誉璟台 2 0.02 221.54 12000 查看
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页
记录:256 条   1/13页