商品住宅项目价格排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
1 将乐县源昌盛璟置业有限公司 雍璟台 508 6.16 64632.96 10487 查看
2 将乐县源昌盛璟置业有限公司 誉璟台 610 7.39 76954.74 10420 查看
3 将乐开源置业有限公司 开源·锦绣里 61 0.71 5744.73 8115 查看
4 将乐上梁置业有限公司 香山美地(一品上苑三期) 130 1.57 12369 7879 查看
5 福建璟宏房地产开发有限公司 璟宏·四季华庭 136 1.53 11796.9 7708 查看
6 福建众和翔房地产开发有限公司 水岸如意里 594 6.38 44538.36 6980 查看
7 福建众和翔房地产开发有限公司 水岸吉祥里 1157 12.98 89773.49 6918 查看
8 三明城投集团将乐房地产开发有限公司 碧水庄园 808 9.26 63777.97 6888 查看
9 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 863 10.78 73405.06 6808 查看
10 福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司 日照东门水木银华小区 132 1.65 11210.56 6775 查看
11 福建璟宏房地产开发有限公司 祥和居 183 2.02 12927.53 6388 查看
12 沙县民发房地产开发有限公司 上河洲.澜泊湾 715 8.62 48135.76 5585 查看
13 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(C地块) 910 9.75 54219.71 5563 查看
14 福建安齐房地产开发有限公司 金河湾 315 3.78 20783.56 5502 查看
15 福建鸿恒昌房地产开发有限公司 江滨天城 423 5.06 27459.12 5431 查看
16 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(A地块) 690 8.77 46923.37 5347 查看
17 福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司 日照东门水木金华 829 9.72 51074.51 5253 查看
18 福建瑞祥房地产有限公司 三华城 418 5.71 29280.26 5125 查看
19 福建省国宏投资有限公司 华虹.滨江华府 500 6.03 29414.48 4878 查看
20 翰林昇恒(福建)置业有限公司 翰林.学府人家 404 4.64 22114.42 4764 查看
首页 上一页 1 2 下一页 末页
记录:34 条   1/2页