项目预售信息 鸿福市场 - 鸿福市场

开发商: 福建鸿福房地产开发有限公司 项目名称: 鸿福市场
坐落位置: 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 幢号: 鸿福市场
建筑结构: 钢混 设计用途: 成套住宅,商业营业用房
总 层 数: 11 总面积: 15039.97
开工日期: 竣工日期: 2012年11月20日
房屋用途: 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 2 259.10 429 11879.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 0 0.00 221 3624.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 2 259.10 208 8254.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2007年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 鸿福市场
楼层\单元 1单元
1 2 3 4
10 1001 1002 1003 1004
9 901 902 903 904
8 801 802 803 804
7 701 702 703 704
6 601 602 603 604
5 501 502 503 504
4 商业412 商业413 商业418 商业431
商业436 商业437 商业443 商业461
商业462 商业463 商业464 商业465
商业466 商业467 商业468 商业469
商业470 商业471 商业472 商业473
商业474 物业管理用房   
3 商业301 商业302 商业303 商业304
商业305 商业306 商业307 商业308
商业309 商业310 商业311 商业312
商业313 商业314 商业315 商业316
商业317 商业318 商业320 商业321
商业324 商业325 商业328 商业329
商业331 商业332 商业333 商业334
商业335 商业336 商业337 商业338
商业339 商业340 商业341 商业342
商业343 商业344 商业345 商业346
商业347 商业348 商业349 商业350
商业351 商业352 商业353 商业354
商业355 商业356 商业357 商业358
商业359 360 商业361 商业362
商业363 商业364 商业365 商业366
商业367 商业368 商业369 商业370
商业371 商业372 商业373 商业374
2 商业201 商业202 商业203 商业204
商业205 商业206 商业207 商业208
商业209 商业210 商业211 商业212
商业213 商业214 商业215 商业216
商业217 商业218 商业219 商业220
商业221 商业222 商业223 商业224
商业225 商业226 商业227 商业228
商业229 商业230 商业231 商业232
商业233 商业234 商业235 商业236
商业237 商业238 商业239 商业240
商业241 商业242 商业243 商业244
商业245 商业246 商业247 商业248
商业249 商业250 商业251 商业252
商业253 商业254 商业255 商业256
商业257 商业258 商业259 商业260
商业261 商业262 商业263 商业264
商业265 商业266 商业267 商业268
商业269 商业270 商业271 商业272
商业273 商业274   
1 商业101 商业101-1 商业102 商业103
商业103-1 商业104 商业105 商业106
商业107 商业108 商业109 商业110
商业111 商业112 商业113 商业114
商业115 商业116 商业117 商业118
商业119 商业120 商业121 商业122
商业123 商业124 商业125 商业126
商业127 商业128 商业129 商业130
商业131 商业132 商业133 商业134
商业135 商业136 商业137 商业138
商业139 商业140 商业141 商业142
商业143 商业144 商业145 商业146
商业147 商业148 商业149 社区配套用房
-1 商业-101 商业-102 商业-103 商业-104
商业-105 商业-106 商业-107 商业-108
商业-109 商业-110 商业-111 商业-112
商业-113 商业-114 商业-115 商业-116
商业-117 商业-118 商业-119 商业-120
商业-121 商业-122 商业-123 商业-124
商业-125 商业-126 商业-127 商业-128
商业-129 商业-130 商业-131 商业-132
商业-133 商业-134 商业-135 商业-136
商业-137 商业-138 商业-139 商业-140
商业-141 摊位001 摊位002 摊位003
摊位004 摊位005 摊位006 摊位007
摊位008 摊位009 摊位010 摊位011
摊位012 摊位013 摊位014 摊位015
摊位016 摊位017 摊位018 摊位019
摊位020 摊位021 摊位022 摊位023
摊位024 摊位025 摊位026 摊位027
摊位028 摊位029 摊位030 摊位031
摊位032 摊位033 摊位034 摊位035
摊位036 摊位037 摊位038 摊位039
摊位040 摊位041 摊位042 摊位043
摊位044 摊位045 摊位046 摊位047
摊位048 摊位049 摊位050 摊位051
摊位052 摊位053 摊位054 摊位055
摊位056 摊位057 摊位058 摊位059
摊位060 摊位061 摊位062 摊位063
摊位064 摊位065 摊位066 摊位067
摊位068 摊位069 摊位070 摊位071
摊位072 摊位073 摊位074 摊位075
摊位076 摊位077 摊位078 摊位079
摊位080 摊位081 摊位082 摊位083
摊位084 摊位085 摊位086 摊位087
摊位088 摊位089 摊位090 摊位091
摊位092 摊位093 摊位094 摊位095
摊位096 摊位097 摊位098 摊位099
摊位100 摊位101 摊位102 摊位103
摊位104 摊位105 摊位106 摊位107
摊位108 摊位109 摊位110 摊位111
摊位112 摊位113 摊位114 摊位115
摊位116 摊位117 摊位118 摊位119
摊位120 摊位121 摊位122 摊位123
摊位124 摊位125 摊位126 摊位127
摊位128 摊位129 摊位130 摊位131
摊位132 摊位133 摊位134 摊位135
摊位136 摊位137 摊位138 摊位139
摊位140 摊位141 摊位142 摊位143
摊位144 摊位145 摊位146 摊位147
摊位148 摊位149 摊位150 摊位151
摊位152 摊位153 摊位154 摊位155
摊位156 摊位157 摊位158 摊位159
摊位160 摊位161 摊位162 摊位163
摊位164 摊位165 摊位166 摊位167
摊位168 摊位169 摊位170 摊位171
摊位172 摊位173 摊位174  
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房