可售楼盘统计信息列表

序号 开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积(㎡)
住宅 其他
1 将乐县源昌盛璟置业有限公司 雍璟台 将乐县古镛镇新将路61号 6 300 8071.34
2 福建璟宏房地产开发有限公司 璟宏·四季华庭 将乐县水南镇玉华大道191号 161 244 22451.49
3 将乐开源置业有限公司 开源·锦绣里 将乐县水南镇玉华大道187号 15 0 1731.37
4 将乐上梁置业有限公司 香山美地(一品上苑三期) 将乐县古镛镇怡苑路93号 140 62 18722.65
5 福建众和翔房地产开发有限公司 水岸吉祥里 福建省三明市将乐县水南镇滨河南路 54 24 7534.10
6 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场A地块(盛芳园和盛金园) 将乐县上河洲 19 792 45100.27
7 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 将乐县古镛镇府前东路5号 2 200 6380.21
8 沙县民发房地产开发有限公司 上河洲.澜泊湾 将乐县上河洲.澜泊湾 3 473 11739.06
9 将乐县金电投资有限公司 金湖大院 将乐县水南三华南路33号 1 346 16775.15
10 福建安齐房地产开发有限公司 金河湾 将乐县水南滨河南路 17 0 2588.30
11 将乐县时空房地产开发有限公司 恒通物流园 将乐县水南黄泥坑 28 52 8327.77
12 将乐县南北置业有限公司 将乐县南口城镇广场 将乐县南口乡松岭村 3 10 1288.17
13 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场C地块(盛碧园) 将乐县上河洲 4 38 3292.75
14 将乐县鑫泰房地产有限责任公司 鑫泰阳光城 将乐县黄潭镇黄潭村 8 6 1313.28
15 福建鸿翔地产有限公司 一品上苑 将乐县古镛镇龙池社区怡苑路93号 55 24 7972.27
首页 上一页 1 2 3 下一页 末页
记录:34 条   1/3页