项目预售信息 江滨天城 - 地下室

开发商: 福建鸿恒昌房地产开发有限公司 项目名称: 江滨天城
坐落位置: 将乐县古镛镇上河洲江滨天城(地下室) 幢号: 地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 成套住宅,其他用房,杂物间
总 层 数: 13 总面积: 24765.97
开工日期: 2013年02月20日 竣工日期:
房屋用途: 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 558 11413.28 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 558 11413.28 0 0.00
 
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2007年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 123456789地下室会议中心人防
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-2 车过道 车库、车位公用 套房配电 套房配电 套房配电 套房配电 套房配电 套房配电 套房配电 套房配电
配电间 配电间 配电间 配电间 配电间 配电间 配电间 储油间 发电机房 生活泵房
消防水池 斜坡道 斜坡道 斜坡道 外车库01 外车库02 外车库03 外车库04 外车库05 外车库06
外车库07 外车库08 外车库09 外车库10 外车库11 外车库12 外车库13 外车库14 外车库15 外车库16
外车库17 外车库18 外车库19 外车库20 外车库21 外车库22 外车库23 外车库24 外车库25 外车库26
外车库27 外车库28 外车库29 外车库30 外车库31 外车库32 外车库33 外车库34 外车位35 外车位36
外车位37 外车库38 外车库39 外车库40 外车库41 外车库42 外车库43 外车库44 外车库45 外车库46
外车库47 外车库48 外车库49 外车库50 外车库51 外车库52 外车库53 外车库54 外车库55 外车库56
外车库57 外车库58 外车库59 外车库60 外车库61 外车库62 外车库63 外车库64 外车库65 外车库66
外车库67 外车库68 外车库69 外车库70 外车库71 外车库72 外车库73 外车库74 外车库75 外车库76
外车库77 外车库78 外车库79 外车库80 外车库81 外车库82 外车库83 外车库84 外车库85 外车库86
外车库87 外车库88 外车库89 外车库90 外车库91 外车库92 外车库93 外车库94 外车库95 外车库96
外车库97 外车库98 外车库99 外车库100 外车库101 外车库102 外车库103 外车库104 外车库105 外车库106
外车库107 外车库108 外车库109 外车库110 外车库111 外车库112 外车库113 外车库114 外车库115 外车库116
外车库117 外车库118 外车库119 外车库120 外车库121 外车库122 外车库123 外车库124 外车库125 外车库126
外车库127 外车库128 外车库129 外车库130 内车库01 内车库02 内车库03 内车库04 内车库05 内车库06
内车库07 内车库08 内车库09 内车库10 内车库11 内车库12 内车库13 内车库14 内车库15 内车库16
内车库17 内车库18 内车库19 内车库20 内车库21 内车库22 内车库23 内车库24 内车库25 内车库26
内车库27 内车库28 内车库29 内车库30 内车库31 内车库32 内车库33 内车库34 内车库35 内车库36
内车库37 内车库38 内车库39 内车库40 内车库41 内车库42 内车库43 内车库44 内车库45 内车库46
内车库47 内车库48 内车库49 内车库50 内车库51 内车库52 车位01 车位02 车位03 车位04
车位05 车位06 车位07 车位08 车位09 车位10 车位11 车位12 车位13 车位14
车位15 车位16 车位17 车位18 车位19 车位20 车位21 车位22 车位23 车位24
车位25 车位26 车位27 车位28 车位29 车位30 车位31 车位32 车位33 车位34
车位35 车位36 车位37 车位38 车位39 车位40 车位41 车位42 车位43 车位44
车位45 车位46 车位47 车位48 车位49 车位50 车位51 车位52 车位53 车位54
车位55 车位56 车位57 车位58 车位59 车位60 车位61 车位62 车位63 车位64
车位65 车位66 车位67 车位68 车位69 车位70 车位71 车位72 车位73 车位74
车位75 车位76 车位77 车位78 车位79 车位80 车位81 车位82 车位83 车位84
车位85 车位86 车位87 车位88 车位89 车位90 车位91 车位92 车位93 车位94
车位95 车位96 车位97 车位98 车位99 车位100 车位101 车位102 车位103 车位104
车位105 车位106 车位107 车位108 车位109 车位110 车位111 车位112 车位113 车位114
车位115 车位116 车位117 车位118 车位119 车位120 车位121 车位122 车位123 车位124
车位125 车位126 车位127 车位128 车位129 车位130 车位131 车位132 车位133 车位134
车位135 车位136 车位137 车位138 车位139 车位140 车位141 车位142 车位143 车位144
车位145 车位146 车位147 车位148 车位149 车位150 车位151 车位152 车位153 车位154
车位155 车位156 车位157 车位158 车位159 车位160 车位161 车位162 车位163 车位164
车位165 车位166 车位167 车位168 车位169 车位170 车位171 车位172 车位173 车位174
车位175 车位176 车位177 车位178 车位179 车位180 车位181 车位182 车位183 车位184
车位185 车位186 车位187 车位188 车位189 车位190 车位191 车位192 车位193 车位194
车位195 车位196 车位197 车位198 车位199 车位200 车位201 车位202 车位203 车位204
车位205 车位206 车位207 车位208 车位209 车位210 车位211 车位212 车位213 车位214
车位215 车位216 车位217 车位218 车位219 车位220 车位221 车位222 车位223 车位224
车位225 车位226 车位227 车位228 车位229 车位230 车位231 车位232 车位233 车位234
车位235 车位236 车位237 车位238 车位239 车位240 车位241 车位242 车位243 车位244
车位245 车位246 车位247 车位248 车位249 车位250 车位251 车位252 车位253 车位254
车位255 车位256 车位257 车位258 车位259 车位260 车位261 车位262 车位263 车位264
车位265 车位266 车位267 车位268 车位269 车位270 车位271 车位272 车位273 车位274
车位275 车位276 车位277 车位278 车位279 车位280 车位281 车位282 车位283 车位284
车位285 车位286 车位287 车位288 车位289 车位290 车位291 车位292 车位293 车位294
车位295 车位296 车位297 车位298 车位299 车位300 车位301 车位302 车位303 车位304
车位305 车位306 车位307 车位308 车位309 车位310 车位311 车位312 车位313 车位314
车位315 车位316 车位317 车位318 车位319 车位320 车位321 车位322 车位323 车位324
车位325 车位326 车位327 车位328 车位329 车位330 车位331 车位332 车位333 车位334
车位335 车位336 车位337 车位338 车位339 车位340 车位341 车位342 车位343 车位344
车位345 车位346 车位347 车位348 车位349 车位350 车位351 车位352 车位353 车位354
车位355 车位356 车位357 车位358 车位359 车位360 车位361 车位362 车位363 车位364
车位365 车位366 车位367 车位368 车位369 车位370 车位371 车位372 车位373 车位374
车位375 车位376         
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房