项目预售信息 上河国际广场C地块(盛碧园) - C地下室(盛碧园)

开发商: 福建省天宏房地产开发有限公司 项目名称: 上河国际广场C地块(盛碧园)
坐落位置: 将乐县古镛镇环城东路15号(上河国际C地块地下室) 幢号: C地下室(盛碧园)
建筑结构: 钢混 设计用途: 其他用房,车位
总 层 数: 1 总面积: 11853.73
开工日期: 竣工日期:
房屋用途: 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2007年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: C1(盛碧园)C10(盛碧园)C11(盛碧园)C11A(盛碧园)C12(盛碧园)C2(盛碧园)C3(盛碧园)C4(盛碧园)C5(盛碧园)C6(盛碧园)C7(盛碧园)C8(盛碧园)C9(盛碧园)C地下室(盛碧园)C二期地下室(盛碧园)C三期地下室(盛碧园)
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-1 发电机房 水泵房 消防水池 排风机房 斜坡道 核心筒 过道 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
234 235 236 237 238 239 240 241 242 243
244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
254 255 256 257 258 259 260 261 262 263
264 265 266 267 268 269 270 271 272 273
274 275 276 277 278 279 280 281 282 283
284 285 286 287 288 289 290 291 292 293
294 295 296 297 298 299 300 301 302 303
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313
314 315 316 317 318 319 320 321 322 323
324 325 326 327 328 329 330    
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房