开发商: | 福建璟宏房地产开发有限公司 | 项目名称: | 璟宏·四季华庭 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 将乐县水南镇玉华大道191号(璟宏·四季华庭3号楼) | 幢号: | 3 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅、其他用房、商业服务、商业营业用房 | |||||||
总 层 数: | 26 | 总面积: | 11253.47 | |||||||
开工日期: | 2021年02月03日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途: | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 97 | 10068.21 | 7 | 1136.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 55 | 5737.59 | 7 | 1136.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 42 | 4330.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2007年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 36 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
26 | 2601 | 2502 | 2603 | 2605 | 2506 | 2607 |
25 | 2501 | 2403 | 2405 | 2507 | ||
24 | 2401 | 2302 | 2306 | 2407 | ||
23 | 2301 | 2203 | 2205 | 2307 | ||
22 | 2201 | 2102 | 2106 | 2207 | ||
21 | 2101 | 2003 | 2005 | 2107 | ||
20 | 2001 | 1902 | 1906 | 2007 | ||
19 | 1901 | 1803 | 1805 | 1907 | ||
18 | 1801 | 1702 | 1706 | 1807 | ||
17 | 1701 | 1603 | 1605 | 1707 | ||
16 | 1601 | 1502 | 1506 | 1607 | ||
15 | 1501 | 1403 | 1405 | 1507 | ||
14 | 1401 | 1302 | 1306 | 1407 | ||
13 | 1301 | 1203 | 1205 | 1307 | ||
12 | 1201 | 1102 | 1106 | 1207 | ||
11 | 1101 | 1003 | 1005 | 1107 | ||
10 | 1001 | 902 | 906 | 1007 | ||
9 | 901 | 803 | 805 | 907 | ||
8 | 801 | 702 | 706 | 807 | ||
7 | 701 | 603 | 605 | 707 | ||
6 | 601 | 502 | 506 | 607 | ||
5 | 501 | 403 | 405 | 507 | ||
4 | 401 | 302 | 306 | 407 | ||
3 | 301 | 303 | 307 | |||
2 | ||||||
1 | 商业网点01 | 消控室 | 商业网点02 | 商业网点03 | 商业网点05 | 商业网点06 |
商业网点07 | 商业网点08 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |