商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
181 沙县民发房地产开发有限公司 上河洲.澜泊湾 102 1.32 6633.66 5014 查看
182 福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司 日照东门水木金华 30 0.41 2013.02 4966 查看
183 将乐县金电投资有限公司 金湖大院 35 0.46 2303.4 4959 查看
184 福建瑞祥房地产有限公司 三华城 48 0.61 3019.02 4943 查看
185 翰林昇恒(福建)置业有限公司 翰林.学府人家 104 1.17 5730.75 4912 查看
186 翰林昇恒(福建)置业有限公司 翰林.学府人家 102 1.14 5491.05 4817 查看
187 福建鸿翔地产有限公司 一品上苑 21 0.26 1257.27 4808 查看
188 福建省国宏投资有限公司 华虹.滨江华府 68 0.84 3999.45 4775 查看
189 福建省国宏投资有限公司 华虹.滨江华府 68 0.78 3736.2 4772 查看
190 福建省国宏投资有限公司 华虹.滨江华府 68 0.78 3728.36 4768 查看
191 福建省国宏投资有限公司 华虹.滨江华府 68 0.84 3970.45 4736 查看
192 将乐县金电投资有限公司 金湖大院 70 0.97 4614.48 4733 查看
193 翰林昇恒(福建)置业有限公司 翰林.学府人家 102 1.14 5387.43 4727 查看
194 福建省国宏投资有限公司 华虹.滨江华府 68 0.84 3959.58 4724 查看
195 福建鸿翔地产有限公司 一品上苑 14 0.52 2438.76 4715 查看
196 福建鸿恒昌房地产开发有限公司 江滨天城 34 0.21 1004.43 4686 查看
197 福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司 日照东门水木银华小区 24 0.27 1276.33 4683 查看
198 福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司 日照东门水木玉华 12 0.16 723.4 4667 查看
199 福建鸿恒昌房地产开发有限公司 天源水都 44 0.55 2573.78 4660 查看
200 福建鸿恒昌房地产开发有限公司 天源水都 44 0.55 2572.86 4659 查看
记录:256 条   10/13页