商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
241 福建将乐鸿明房地产开发有限公司 将乐南口丽都佳园 4 0.04 111.17 2537 查看
242 将乐县南北置业有限公司 将乐县南口城镇广场 29 0.36 910.1 2514 查看
243 福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司 日照东门水木玉华小区 24 0.23 579.38 2493 查看
244 福建省将乐县恒华房地产开发有限公司 龙华小区商住楼 8 0.13 304.33 2318 查看
245 福建省将乐县恒华房地产开发有限公司 龙华小区商住楼 16 0.13 301.69 2309 查看
246 福建省将乐县恒华房地产开发有限公司 龙华小区商住楼 12 0.13 301.33 2279 查看
247 福建省将乐县恒华房地产开发有限公司 龙华小区商住楼 8 0.11 258.47 2278 查看
248 福建省将乐县恒华房地产开发有限公司 龙华小区商住楼 8 0.09 204 2242 查看
249 福建省将乐县恒华房地产开发有限公司 龙华小区商住楼 16 0.17 369.71 2194 查看
250 福建省将乐县恒华房地产开发有限公司 龙华小区商住楼 12 0.13 276.81 2093 查看
251 将乐县鑫泰房地产有限责任公司 鑫泰阳光城 27 0.37 774.09 2092 查看
252 福建省将乐县恒华房地产开发有限公司 龙华小区商住楼 12 0.13 274.87 2066 查看
253 将乐县鑫泰房地产有限责任公司 鑫泰阳光城 55 0.69 1189.62 1717 查看
254 福建中盈置业有限公司 光明财富中心 13 0.15 252.58 1678 查看
255 福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司 日照东门水木金华 70 0.06 28 482 查看
256 福建璟宏房地产开发有限公司 祥和居 23 0.03 5.85 177 查看
首页 上一页 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 下一页 末页
记录:256 条   13/13页