商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
61 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 4 0.08 805.5 10087 查看
62 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 5 0.1 972 9804 查看
63 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 2 0.04 428.82 9617 查看
64 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 4 0.08 764 9567 查看
65 将乐开源置业有限公司 开源·锦绣里 13 0.16 1321.1 8352 查看
66 将乐开源置业有限公司 开源·锦绣里 13 0.15 1267.48 8191 查看
67 福建璟宏房地产开发有限公司 璟宏·四季华庭 27 0.31 2556.52 8153 查看
68 福建璟宏房地产开发有限公司 璟宏·四季华庭 28 0.32 2577.92 8143 查看
69 将乐开源置业有限公司 开源·锦绣里 14 0.17 1359.64 8047 查看
70 福建璟宏房地产开发有限公司 璟宏·四季华庭 19 0.24 1894.78 7971 查看
71 将乐开源置业有限公司 开源·锦绣里 21 0.23 1796.52 7949 查看
72 福建众和翔房地产开发有限公司 水岸如意里 31 0.41 3207.25 7916 查看
73 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(A地块) 12 0.18 1366.07 7571 查看
74 三明城投集团将乐房地产开发有限公司 碧水庄园 34 0.44 3367.1 7569 查看
75 福建众和翔房地产开发有限公司 水岸如意里 47 0.58 4380.96 7501 查看
76 沙县民发房地产开发有限公司 上河洲.澜泊湾 69 0.88 6572.01 7445 查看
77 三明城投集团将乐房地产开发有限公司 碧水庄园 34 0.44 3310.08 7440 查看
78 福建众和翔房地产开发有限公司 水岸吉祥里 103 1.19 8789.5 7403 查看
79 沙县民发房地产开发有限公司 上河洲.澜泊湾 31 0.38 2790.28 7376 查看
80 福建众和翔房地产开发有限公司 水岸吉祥里 94 1.08 7941.4 7367 查看
记录:256 条   4/13页