商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
81 福建众和翔房地产开发有限公司 水岸如意里 54 0.64 4677.5 7357 查看
82 沙县民发房地产开发有限公司 上河洲.澜泊湾 36 0.42 3088.03 7323 查看
83 福建众和翔房地产开发有限公司 水岸如意里 61 0.76 5489.27 7264 查看
84 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 72 1.04 7556.8 7249 查看
85 福建众和翔房地产开发有限公司 水岸吉祥里 116 1.33 9609.56 7231 查看
86 福建众和翔房地产开发有限公司 水岸如意里 32 0.41 2963.43 7186 查看
87 福建璟宏房地产开发有限公司 璟宏·四季华庭 40 0.43 3070.28 7167 查看
88 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 71 0.96 6846.94 7162 查看
89 福建众和翔房地产开发有限公司 水岸吉祥里 130 1.42 10152.34 7152 查看
90 福建众和翔房地产开发有限公司 水岸如意里 63 0.54 3811.05 7004 查看
91 福建璟宏房地产开发有限公司 璟宏·四季华庭 31 0.34 2337.32 6968 查看
92 三明城投集团将乐房地产开发有限公司 碧水庄园 105 1.12 7787.09 6936 查看
93 福建众和翔房地产开发有限公司 水岸如意里 61 0.73 5049.91 6920 查看
94 福建众和翔房地产开发有限公司 水岸如意里 12 0.12 796.99 6912 查看
95 福建众和翔房地产开发有限公司 水岸吉祥里 129 1.4 9689.18 6909 查看
96 福建众和翔房地产开发有限公司 水岸吉祥里 115 1.32 8916.3 6742 查看
97 三明城投集团将乐房地产开发有限公司 碧水庄园 54 0.59 3987.94 6730 查看
98 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 108 1.42 9551.69 6714 查看
99 福建众和翔房地产开发有限公司 水岸吉祥里 128 1.4 9387.09 6702 查看
100 福建璟宏房地产开发有限公司 祥和居 64 0.78 5198.59 6672 查看
记录:256 条   5/13页