商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
101 福建众和翔房地产开发有限公司 水岸如意里 60 0.58 3878.78 6669 查看
102 福建众和翔房地产开发有限公司 水岸吉祥里 123 1.32 8756.58 6638 查看
103 福建众和翔房地产开发有限公司 水岸如意里 90 0.86 5711.55 6629 查看
104 福建众和翔房地产开发有限公司 水岸吉祥里 107 1.23 8082.31 6592 查看
105 三明城投集团将乐房地产开发有限公司 碧水庄园 108 1.18 7750.75 6577 查看
106 将乐上梁置业有限公司 香山美地(一品上苑三期) 37 0.42 2727.18 6540 查看
107 福建众和翔房地产开发有限公司 水岸吉祥里 112 1.29 8449.24 6533 查看
108 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 72 0.97 6269.15 6481 查看
109 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 72 0.76 4841.8 6378 查看
110 福建璟宏房地产开发有限公司 祥和居 96 1.21 7723.09 6374 查看
111 三明城投集团将乐房地产开发有限公司 碧水庄园 105 1.12 7127.4 6356 查看
112 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 105 1.39 8833.14 6355 查看
113 三明城投集团将乐房地产开发有限公司 碧水庄园 108 1.18 7479.46 6347 查看
114 福建众和翔房地产开发有限公司 水岸如意里 103 0.98 6193.6 6347 查看
115 福建鸿恒昌房地产开发有限公司 江滨天城 36 0.51 3187.84 6260 查看
116 三明城投集团将乐房地产开发有限公司 碧水庄园 96 1.04 6460.37 6225 查看
117 将乐上梁置业有限公司 香山美地(一品上苑三期) 60 0.68 4174.73 6152 查看
118 福建鸿恒昌房地产开发有限公司 江滨天城 36 0.51 3120.46 6129 查看
119 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 2 0.04 272 6100 查看
120 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 144 1.46 8814.67 6038 查看
记录:256 条   6/13页