商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
121 三明城投集团将乐房地产开发有限公司 碧水庄园 48 0.52 3107.24 5962 查看
122 三明城投集团将乐房地产开发有限公司 碧水庄园 97 1.05 6274.18 5961 查看
123 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(C地块) 68 0.74 4348.73 5914 查看
124 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 72 0.76 4483.73 5906 查看
125 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(C地块) 66 0.71 4128.78 5822 查看
126 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(C地块) 102 1.03 5866.86 5708 查看
127 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(A地块) 68 0.68 3882.42 5703 查看
128 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(C地块) 60 0.7 3967.38 5694 查看
129 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(C地块) 67 0.86 4856.26 5672 查看
130 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 104 1.12 6337.54 5647 查看
131 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(C地块) 60 0.7 3930.03 5644 查看
132 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(C地块) 69 0.66 3716.15 5637 查看
133 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(C地块) 71 0.65 3600.92 5555 查看
134 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(C地块) 102 1.02 5620.14 5530 查看
135 福建鸿恒昌房地产开发有限公司 江滨天城 68 0.95 5272.44 5523 查看
136 福建安齐房地产开发有限公司 金河湾 315 3.78 20783.56 5502 查看
137 福建省国宏投资有限公司 华虹.滨江华府 92 1.23 6715.41 5450 查看
138 福建鸿恒昌房地产开发有限公司 江滨天城 48 0.58 3169.35 5444 查看
139 福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司 日照东门水木金华 28 0.34 1856.62 5423 查看
140 福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司 日照东门水木金华 28 0.34 1859.23 5422 查看
记录:256 条   7/13页