商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
141 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(A地块) 28 0.44 2358.98 5413 查看
142 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(C地块) 65 0.82 4422.73 5407 查看
143 福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司 日照东门水木金华 28 0.34 1864.14 5404 查看
144 福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司 日照东门水木金华 60 0.82 4419.22 5399 查看
145 福建鸿恒昌房地产开发有限公司 江滨天城 68 0.82 4449.63 5394 查看
146 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(A地块) 66 0.68 3644.01 5388 查看
147 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(A地块) 34 0.5 2666.69 5375 查看
148 福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司 日照东门水木金华 28 0.38 2027.76 5364 查看
149 福建鸿恒昌房地产开发有限公司 江滨天城 68 0.76 4053.94 5357 查看
150 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(A地块) 25 0.41 2214.49 5356 查看
151 福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司 日照东门水木金华 46 0.63 3361.68 5333 查看
152 福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司 日照东门水木金华 28 0.37 1986.7 5314 查看
153 福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司 日照东门水木金华 36 0.48 2533.92 5311 查看
154 福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司 日照东门水木金华 70 0.95 5034.11 5310 查看
155 福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司 日照东门水木金华 72 0.95 5050.49 5295 查看
156 福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司 日照东门水木金华 36 0.44 2308.64 5295 查看
157 福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司 日照东门水木金华 36 0.44 2304.65 5284 查看
158 福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司 日照东门水木金华 36 0.44 2306.47 5279 查看
159 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(A地块) 64 0.83 4349.15 5267 查看
160 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(A地块) 64 0.83 4340.79 5258 查看
记录:256 条   8/13页