商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
161 福建瑞祥房地产有限公司 三华城 60 0.78 4097.04 5244 查看
162 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(C地块) 90 0.93 4862.17 5242 查看
163 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(A地块) 58 0.75 3922.31 5232 查看
164 沙县民发房地产开发有限公司 上河洲.澜泊湾 150 1.55 8091.25 5232 查看
165 福建瑞祥房地产有限公司 三华城 58 0.75 3927.29 5226 查看
166 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(A地块) 45 0.56 2942.68 5225 查看
167 福建瑞祥房地产有限公司 三华城 62 0.81 4211.57 5211 查看
168 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(A地块) 91 1.18 6134.47 5207 查看
169 福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司 日照东门水木金华 73 0.91 4747.99 5206 查看
170 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(A地块) 90 1.18 6164.55 5206 查看
171 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(A地块) 45 0.57 2936.77 5193 查看
172 沙县民发房地产开发有限公司 上河洲.澜泊湾 122 1.5 7767.9 5192 查看
173 沙县民发房地产开发有限公司 上河洲.澜泊湾 137 1.69 8763.72 5178 查看
174 福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司 日照东门水木金华 46 0.54 2774.01 5150 查看
175 福建鸿恒昌房地产开发有限公司 江滨天城 48 0.59 3026.23 5146 查看
176 福建瑞祥房地产有限公司 三华城 58 0.77 3981.27 5144 查看
177 福建省天宏房地产开发有限公司 上河国际广场(C地块) 90 0.95 4899.56 5131 查看
178 福建瑞祥房地产有限公司 三华城 60 0.78 3984.07 5097 查看
179 沙县民发房地产开发有限公司 上河洲.澜泊湾 68 0.88 4428.9 5043 查看
180 福建瑞祥房地产有限公司 三华城 72 1.21 6060 5024 查看
记录:256 条   9/13页